标准:GB/T 4857.4 、GB/T 4857.3 、ISO 12408、ISO 2234、QB/T 1048、ASTM D642、ASTM D4169 TAPPI T804
应用领域:纸箱生产企业、医疗器械包装企业等
立即获。仪器报价与仪器资料!
咨询热线电话: 137-1195-2380
全自动纸箱抗压强度试验机专业用于医疗器械包装机械配件箱抗压强度测试,主要用于判断纸箱抗压能力是否合格,是否能够保护产品安全。仪器符合国际包装运输件抗压强度检验方法,测试时纸箱和压板必须是精确地平行以确保测试结果的平稳性和可重复性,适用于瓦楞纸箱、蜂窝板箱等高强包装件的抗压试验、恒压试验、堆码试验,同时用于塑料桶及其它材料集装容器的耐压性能测试,是纸箱生产和使用企业控制质量的检测工具。
测试功能
定值试验:在抗压试验情况下,进行加预定压力,用于测定箱体的持压测试;
抗压试验:在抗压试验情况下,进行加压直至试样损坏,用于测定箱体的极限抗压力;
堆码试验:在堆码试验情况下,施加预定载荷直至试样损坏或持续到预定时间为止;
压缩位移量试验:在抗压试验情况下,进行加预定压力或位移量,检测纸箱压缩后的变形结果和压缩量;
压力测量范围 | 10-20000N |
测量尺寸 | (1000*800*1000)其它尺寸可以根据客户的要求定制 |
测试功能 | 抗压强度测定、堆码强度的测定、定值强度测定、压缩位移量测定 |
力量精度 | ±1%以内 |
传感变形量误差 | ≤±1mm |
传感器分析精度 | 0.2% |
压板平行度 | ≤±1mm |
形变精度 | ≤0.1mm |
力量精度 | ±0.3% |
测试速度 | 5~500mm/min 无极可调 |
单位互换 | N/Lbf /kgf interchange |
打印输出 | 模块式一体热敏打印机 |
人机界面 | 7.0in触摸彩屏控制,带曲线分析处理及打印功能,可选配连接电脑软件 |
安全装置 | 1.行程保护:高为上下限位保护开关,防止超过预设行程; 2.力量保护:系统可设定力值,防止超过传感器标定值; 3.急停装置:本高设有急停开关,可处理突发情况; |
工作环境 | 温度(20±10°C),湿度<85% |
电 源 | 220V/50Hz, 功 率:1000W |
外形尺寸 | 1300*1100*1620mm |
重 量 | 450kg |
基础应用 | 纸箱 | 瓦楞纸箱、蜂窝纸箱、单层纸板箱、重型纸箱的抗强度测试 |
纸制品 | 纸护角、纸桶、纸盒、纸罐的抗强度测试 | |
拓展应用 | 木箱 | 出口木箱、滑木箱、围板箱、胶合板箱的抗强度测试 |
桶 | 塑料包装桶、集装桶的抗强度测试 | |
其它 | 其它纤维板集装箱压缩试验 |
型号 | 测试空间 单位:mm | 最大量程 单位:kgf | 适合范围 | 外形尺寸 单位:mm |
HK-200-1500 | 1500*1500*1500 | 5000 | 家电等大型箱或栈板等 | 2000*1500*2300 |
1500*1200*1500 | 5000 | 家电等大型箱或栈板等 | 1800*1500*2300 | |
HK-200-1200 | 1200*1200*1200 | 2000 | 工业箱、重型箱等 | 1700*1200*1900 |
1200*1000*1200 | 2000 | 工业箱、重型箱等 | 1500*1200*1900 | |
HK-200-1000 | 1000*800*1000 | 2000 | 工业箱、重型箱等 | 1200*1000*1520 |
HK-200-800 | 800*600*800 | 1000 | 食品、电子包装箱等 | 1000*800*1300 |
HK-200-600 | 600*400*600 | 1000 | 食品、电子包装箱等 | 850*600*1100 |
研发团队·自主创新
英特耐森是一家高端精密仪器的研发与生产企业,拥有一支强大的研发团队,从硬件的设计到软件的开发,都具备丰富的技术经验,公司大力提倡自主创新精神,勇做世界的进步领跑者!现代化生产·品质保证
每一台仪器出厂前都必须进行强制性校准,确保其准确性和稳定性。公司采用进口校准工具,或者采用计量监督局校准过的工具进行校准。这样可以很好的确保每一台仪器的准确性和稳定性。国内仪器保修期较长的企业
世界先进的仪器、先进的设备都需要维修和保养,只有好的售后服务才能使客户用的放心。仪器的维修成本也是非常高的,好的保修服务能降低企业的使用成本给予了使用企业很大的使用保障。完善的售后服务
7X24小时专业售后,项目实行终身跟踪服务,保修期内免费定期上门检测、维护、保养。